 
            拉查武里
              RatchaburiFC
            球队市值:€5080000
            | 所属联赛 | : | 泰超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉查武里(英文名:RatchaburiFC,粤语名:拉查武里), 是泰超联赛的一支足球俱乐部,当前拉查武里的市值为:€5080000,拉查武里共有球员30人,外籍球员12人,我们将为你实时更新拉查武里赛事数据信息。 | ||||||
拉查武里荣誉榜
            - 
                     泰国足总杯冠军x 1 2016
- 
                     升入甲级联赛x 1 2011-2012
- 
                     泰国足球乙级联赛冠军x 1 2011-2012
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2020-2021
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  金智珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  塔纳瓦特·桑吉塔旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  提拉蓬·约伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  基亚萨克·贾乌东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  乌克里特·旺美玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  克里沙那农·斯里苏万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  楚蒂代·毛钦加姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  杰里米·克里努斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  贾卡潘·凯普罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  内格巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  杰西·柯伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  斯德切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  克莱门·德普雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  乔提帕·普姆考 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  托沙瓦·林万纳希安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  法伊克·博尔基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  伊克桑·凡迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  西瓦孔·雅克库普拉萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  奥尔特曼·达杜恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  比拉蓬·瓦贾南帕雍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  西拉维·卡松苏莫尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  丰萨空·桑卡索法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  丰萨空.桑卡索法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  佩泰·普罗曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  克里萨努查·穆安森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  伊克桑·凡迪 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 |  奥尔特曼·达杜恩 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-08-27 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | |
| 2025-08-19 |  奥尔特曼·达杜恩 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已解约 | 
| 2025-07-25 |  内格巴 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  奥尔特曼·达杜恩 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  提拉蓬·约伊尔 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  乌克里特·旺美玛 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  楚蒂代·毛钦加姆 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  托沙瓦·林万纳希安 | 曼谷联 |  曼谷联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  杰里米·克里努斯 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊克桑·凡迪 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  克莱门·德普雷斯 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里萨努查·穆安森 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借结束 | 
| 2025-02-17 |  斯德切尔 | 亚马逊FC |  亚马逊FC | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  杰里米·克里努斯 | 阿蒂埃努 |  阿蒂埃努 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  塔纳 | 门萨赫罗 |  门萨赫罗 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 哈尼亚 |  哈尼亚 | 已签约 | 
| 2024-08-09 |  塔纳瓦特·桑吉塔旺 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  斯德切尔 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 河内FC |  河内FC | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  乌克里特·旺美玛 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  奥尔特曼·达杜恩 | 弗雷瑞斯 |  弗雷瑞斯 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 武里南联 |  武里南联 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  克莱门·德普雷斯 | 罗德兹 |  罗德兹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 哈尼亚 |  哈尼亚 | 已解约 | 
| 2024-02-05 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2024-01-29 |  塔纳 | 塔玛拉赛特 |  塔玛拉赛特 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  内格巴 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥尔特曼·达杜恩 | ROC沙勒罗瓦 |  ROC沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2023-11-02 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | |
| 2023-09-20 |  塔纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-09-16 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  奥尔特曼·达杜恩 | 勒皮 |  勒皮 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  楚蒂代·毛钦加姆 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  克里萨努查·穆安森 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  塔纳瓦特·桑吉塔旺 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2023-07-16 |  杰西·柯伦 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  乔提帕·普姆考 | 清莱联 |  清莱联 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  乌克里特·旺美玛 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  杰里米·克里努斯 | 赤尼达塔高维斯 |  赤尼达塔高维斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  斯德切尔 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 租借结束 | 
| 2023-06-16 |  法伊克·博尔基亚 | 春武里 |  春武里 | 已签约 | 
| 2023-06-13 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  杰西·柯伦 | 春武里 |  春武里 | 租借结束 | 
| 2023-05-01 |  塔纳 | 丘吉尔兄弟 |  丘吉尔兄弟 | 已解约 | 
| 2023-02-28 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-01-30 | 迪拜哈塔 |  迪拜哈塔 | 已签约 | |
| 2023-01-17 |  乌克里特·旺美玛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  斯德切尔 | 库亚巴 |  库亚巴 | 租借结束 | 
| 2022-12-19 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 泰港 |  泰港 | 租借 | 
| 2022-12-19 |  杰西·柯伦 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借 | 
| 2022-08-04 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2022-08-03 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  楚蒂代·毛钦加姆 | MOF海关联合 |  MOF海关联合 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  内格巴 | 克里丘马 |  克里丘马 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  杰西·柯伦 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥尔特曼·达杜恩 | 奎维利 |  奎维利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  杰里米·克里努斯 | 克林西尼 |  克林西尼 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  斯德切尔 | 塞萨洛尼基 |  塞萨洛尼基 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  贾卡潘·凯普罗姆 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 维拉弗兰昆森 |  维拉弗兰昆森 | 租借结束 | 
| 2022-03-25 |  内格巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-02-20 |  杰西·柯伦 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  杰里米·克里努斯 | 费尔玛纳 |  费尔玛纳 | 已签约 | 
| 2022-02-05 |  塔纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-25 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借 | 
| 2022-01-01 |  伊克桑·凡迪 | 谢夫 |  谢夫 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  内格巴 | 仁川联 |  仁川联 | 已解约 | 
| 2021-08-27 |  提拉蓬·约伊尔 | 北榄城 |  北榄城 | 转会 | 
| 2021-08-27 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2021-08-18 |  杰里米·克里努斯 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  楚蒂代·毛钦加姆 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  克莱门·德普雷斯 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  法伊克·博尔基亚 | 马里迪莫 |  马里迪莫 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  塔纳 | 阿尔瓦塞特 |  阿尔瓦塞特 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 租借结束 | |
| 2021-05-31 |  杰西·柯伦 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 租借结束 | 
| 2021-02-04 |  内格巴 | 庆南FC |  庆南FC | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  杰西·柯伦 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  塔纳 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  斯德切尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 |  伊克桑·凡迪 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 转会 | 
| 2020-09-23 |  法伊克·博尔基亚 | 莱斯特城U23 |  莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2020-09-19 |  塔纳瓦特·桑吉塔旺 | 南锡B队 |  南锡B队 | 已签约 | 
| 2020-09-03 |  塔纳 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 已解约 | 
| 2020-08-19 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | |
| 2020-08-18 | 费雷拉 |  费雷拉 | 租借结束 | |
| 2020-08-07 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 奥尔良 |  奥尔良 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  楚蒂代·毛钦加姆 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  奥尔特曼·达杜恩 | 维利法兰 |  维利法兰 | 已签约 | 
| 2020-06-01 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 蒙通联 |  蒙通联 | 转会 | 
| 2020-02-07 |  杰西·柯伦 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2020-01-30 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | |
| 2020-01-18 | 通德拉 |  通德拉 | 租借结束 | |
| 2020-01-14 |  内格巴 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-08 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借 | 
| 2020-01-06 |  杰西·柯伦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-12-03 |  基亚萨克·贾乌东 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  塔纳 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 租借结束 | 
| 2019-11-30 |  乔提帕·普姆考 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2019-08-10 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | |
| 2019-07-22 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 租借结束 | |
| 2019-07-18 |  内格巴 | 庆南FC |  庆南FC | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  杰里米·克里努斯 | 阿雅克肖B队 |  阿雅克肖B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  杰西·柯伦 | 邓迪FC |  邓迪FC | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  奥尔特曼·达杜恩 | 尚布利 |  尚布利 | 已签约 | 
| 2019-02-13 |  乔提帕·普姆考 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  杰里米·克里努斯 | 戈扎诺 |  戈扎诺 | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  塔纳 | 拉斯帕尔马斯 |  拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2019-01-12 |  伊克桑·凡迪 | 幼狮队 |  幼狮队 | 已签约 | 
| 2019-01-03 | 米内罗竞技 |  米内罗竞技 | 租借 | |
| 2018-11-30 |  乔提帕·普姆考 | 清迈FC |  清迈FC | 租借结束 | 
| 2018-07-10 |  斯德切尔 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 转会 | 
| 2018-07-09 |  斯德切尔 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2018-07-01 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 昂热 |  昂热 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  奥尔特曼·达杜恩 | 洛汉斯 |  洛汉斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 维多利亚 |  维多利亚 | 租借结束 | |
| 2018-06-30 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 奥尔良 |  奥尔良 | 租借结束 | 
| 2018-06-01 |  提拉蓬·约伊尔 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2018-06-01 |  托沙瓦·林万纳希安 | 蒙通联 |  蒙通联 | 转会 | 
| 2018-02-22 |  斯德切尔 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2018-01-15 |  奥尔特曼·达杜恩 | 波尔格因 |  波尔格因 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  内格巴 | 隆德里纳 |  隆德里纳 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借 | |
| 2018-01-02 |  乔提帕·普姆考 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | 
| 2017-12-31 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借结束 | |
| 2017-11-30 |  托沙瓦·林万纳希安 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2017-11-30 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借结束 | 
| 2017-09-09 |  内格巴 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 昂热 |  昂热 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  法伊克·博尔基亚 | 莱斯特城U18 |  莱斯特城U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  杰里米·克里努斯 | 波尔多B队 |  波尔多B队 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  克莱门·德普雷斯 | 沙托鲁 |  沙托鲁 | 租借结束 | 
| 2017-06-08 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借 | |
| 2017-06-07 |  乔提帕·普姆考 | 清莱联 |  清莱联 | 租借 | 
| 2017-06-07 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 租借结束 | |
| 2017-06-05 |  托沙瓦·林万纳希安 | 清莱联 |  清莱联 | 租借结束 | 
| 2017-05-22 |  内格巴 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2017-05-15 |  杰西·柯伦 | 东法夫郡 |  东法夫郡 | 租借结束 | 
| 2017-02-28 |  杰西·柯伦 | 邓迪FC |  邓迪FC | 租借 | 
| 2017-02-07 |  内格巴 | 格雷米奥 |  格雷米奥 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借 | |
| 2017-01-01 |  伊克桑·凡迪 | 狮城水手 |  狮城水手 | 已签约 | 
| 2016-12-15 | 尼菲治巴库 |  尼菲治巴库 | 租借结束 | |
| 2016-10-31 |  克莱门·德普雷斯 | 尼姆 |  尼姆 | 租借 | 
| 2016-07-02 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 昂热 |  昂热 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 昂热B队 |  昂热B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借 | |
| 2016-07-01 |  提拉蓬·约伊尔 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2016-06-14 |  内格巴 | 科里蒂巴 |  科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2016-03-15 |  法伊克·博尔基亚 | 切尔西U18 |  切尔西U18 | 已签约 | 
| 2016-01-07 |  伊克桑·凡迪 | 智利天主大学U21 |  智利天主大学U21 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2015-12-04 |  杰西·柯伦 | 蒙特罗斯 |  蒙特罗斯 | 租借结束 | 
| 2015-07-09 |  斯德切尔 | 戈亚尼亚竞技 |  戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  杰西·柯伦 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2015-03-20 |  斯德切尔 | 巴拉纳竞技 |  巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2015-01-31 | 弗鲁米嫩塞U20 |  弗鲁米嫩塞U20 | 已签约 | |
| 2015-01-09 |  内格巴 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2014-07-02 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2013-12-31 |  内格巴 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  塔纳 | 拉斯帕尔马斯竞技 |  拉斯帕尔马斯竞技 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  杰西·柯伦 | 黑镇市足球俱乐部 |  黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2013-02-01 |  提拉蓬·约伊尔 | 泰路警察 |  泰路警察 | 租借 | 
| 2013-01-01 |  内格巴 | 弗拉门戈 |  弗拉门戈 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  乌克里特·旺美玛 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  贾卡潘·凯普罗姆 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  内格巴 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | |
| 2010-01-01 |  贾卡潘·凯普罗姆 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  乌克里特·旺美玛 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  伊克桑·凡迪 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 |  奥尔特曼·达杜恩 | 巴黎13区竞技 | 已签约 | |
| 2025-08-27 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | |
| 2025-08-19 |  奥尔特曼·达杜恩 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-25 |  内格巴 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  奥尔特曼·达杜恩 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  提拉蓬·约伊尔 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-08 |  乌克里特·旺美玛 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-02 |  斯德切尔 | 拉查武里 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  杰里米·克里努斯 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  伊克桑·凡迪 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克莱门·德普雷斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  托沙瓦·林万纳希安 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  克里萨努查·穆安森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 武里南联 |  武里南联 | 租借结束 | 
| 2025-01-24 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 已签约 | |
| 2024-08-28 |  杰里米·克里努斯 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  塔纳 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2024-08-15 |  克里萨努查·穆安森 | 拉查武里 | 已签约 | |
| 2024-08-09 |  塔纳瓦特·桑吉塔旺 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2024-08-06 |  斯德切尔 | 亚马逊FC |  亚马逊FC | 已签约 | 
| 2024-07-31 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  乌克里特·旺美玛 | 曼谷农业大学 |  曼谷农业大学 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  奥尔特曼·达杜恩 | 普瑞兰斯 |  普瑞兰斯 | 已签约 | 
| 2024-07-03 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 拉查武里 |  拉查武里 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  克莱门·德普雷斯 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-05 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 干尼亚 |  干尼亚 | 已签约 | 
| 2024-01-29 |  塔纳 | 门萨赫罗 |  门萨赫罗 | 已签约 | 
| 2024-01-16 |  内格巴 | 南奔勇士 |  南奔勇士 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  奥尔特曼·达杜恩 | 弗雷瑞斯 |  弗雷瑞斯 | 已签约 | 
| 2023-11-02 | 河内FC |  河内FC | 已签约 | |
| 2023-09-20 |  塔纳 | 塔玛拉赛特 | 已签约 | |
| 2023-09-16 |  斯德切尔 | 拉米亚 |  拉米亚 | 已签约 | 
| 2023-09-06 |  奥尔特曼·达杜恩 | ROC沙勒罗瓦 |  ROC沙勒罗瓦 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  楚蒂代·毛钦加姆 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  塔纳瓦特·桑吉塔旺 | 蒙通联 |  蒙通联 | 已签约 | 
| 2023-07-16 |  杰西·柯伦 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  乔提帕·普姆考 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2023-07-11 |  乌克里特·旺美玛 | 泰路警察 |  泰路警察 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  苏潘恩·皮纳卡塔弗 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2023-07-05 |  杰里米·克里努斯 | 阿蒂埃努 |  阿蒂埃努 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿瓦伊 |  阿瓦伊 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2023-06-16 |  法伊克·博尔基亚 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2023-06-13 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2023-05-31 |  杰西·柯伦 | 巴吞联 |  巴吞联 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 泰港 |  泰港 | 租借结束 | 
| 2023-05-01 |  塔纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-02-28 |  斯德切尔 | 索菲亚1948 |  索菲亚1948 | 租借 | 
| 2023-01-30 | 法马利康 |  法马利康 | 已签约 | |
| 2023-01-17 |  乌克里特·旺美玛 | 帕府联合 |  帕府联合 | 已签约 | 
| 2023-01-07 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 波图森尼 |  波图森尼 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  杰里米·克里努斯 | 赤尼达塔高维斯 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  克里萨努查·穆安森 | 猜那犀鸟 | 已签约 | |
| 2022-12-19 |  阿迪森·普罗姆拉克 | 廊莫那浦府 |  廊莫那浦府 | 租借 | 
| 2022-12-19 |  杰西·柯伦 | 春武里 |  春武里 | 租借 | 
| 2022-08-13 |  塔纳 | 丘吉尔兄弟 | 已签约 | |
| 2022-08-04 |  斯德切尔 | 库亚巴 |  库亚巴 | 租借 | 
| 2022-08-03 | 迪拜哈塔 |  迪拜哈塔 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  楚蒂代·毛钦加姆 | 大城联 |  大城联 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  内格巴 | 泰港 |  泰港 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  杰西·柯伦 | 巴吞联 |  巴吞联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥尔特曼·达杜恩 | 勒皮 |  勒皮 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  贾卡潘·凯普罗姆 | 拉查武里 |  拉查武里 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  斯德切尔 | 基辅迪纳摩 |  基辅迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2022-03-25 |  内格巴 | 克里丘马 | 已签约 | |
| 2022-02-20 |  杰西·柯伦 | 卡雅FC |  卡雅FC | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  杰里米·克里努斯 | 克林西尼 |  克林西尼 | 已签约 | 
| 2022-01-25 |  加布里埃尔·穆托姆博 | 维拉弗兰昆森 |  维拉弗兰昆森 | 租借 | 
